:::
公開無障礙資料發布紀錄
Accesserty 公開無障礙資料 snapshot 的近期發布紀錄,包括無障礙聲明、認證類紀錄與地區統計。
本頁記錄什麼
本頁記錄 Accesserty 最近發布的公開資料 snapshot。重點是發布了哪個來源、發布了多少列,以及發布後相關地區摘要呈現什麼狀態。
這不是產品更新紀錄、網站排名,也不是合規資料庫。
最近資料發布
下表顯示 Accesserty 公開資料摘要層中最近發布的五個資料來源;同一資料來源只顯示最新一次發布 snapshot。
| 日期 | 地區 | 資料來源 | 資料類型 | 發布列數 | 發布後地區摘要 | 參考連結 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 愛爾蘭 IE | ie-daily-life-statements-2026-08-22 | 無障礙聲明 | 251 | 未提供 | 重新整理愛爾蘭公開無障礙聲明來源的已發布紀錄。 | |
| 2026-08-22 | 拉脫維亞 LV | lv-daily-life-statements-2026-08-22 | 無障礙聲明 | 53 | 未提供 | 新增拉脫維亞公開無障礙聲明來源的地區摘要。 | |
| 2026-08-22 | 芬蘭 FI | fi-daily-life-statements-2026-08-22 | 無障礙聲明 | 184 | 未提供 | 重新整理芬蘭公開無障礙聲明來源的已發布紀錄。 | |
| 2026-08-22 | 賽普勒斯 CY | cy-daily-life-statements-2026-08-22 | 無障礙聲明 | 51 | 未提供 | 新增賽普勒斯公開無障礙聲明來源的地區摘要。 | |
| 2026-08-22 | 卡達 QA | qa-daily-life-statements-2026-08-22 | 無障礙聲明 | 34 | 未提供 | 更新卡達公開無障礙聲明資料;同一地區也有認證類公開紀錄。 |
相關公開資料頁面
這些更新的限制
資料發布代表 Accesserty 已發布或更新支援的公開紀錄。這不代表該地區已完整覆蓋,也不代表列出的網站完全無障礙;沒有紀錄的網站也不代表沒有做無障礙工作。